Productie jaartallen
Vanaf het introductiejaar 1957 tot 1984 werden er ruim 53.000 exemplaren van de ESL-57 verkocht. Onderstaande tabel geeft een grof overzicht welk serienummer in welk jaar geplaatst kan worden en geven dus de productie jaartallen weer. Aan deze cijfers kunnen geen rechten ontleend worden omdat het slechts een indicatie is. De cijfers zijn ooit door een medewerker van Quad naar buiten gebracht, maar deze productie jaartallen zijn nooit officieel bevestigd.
Serienummers | Bouwjaar |
---|---|
# 1 - # 2.000 | 1958 |
# 2.001 - # 4.000 | 1959 |
# 4.001 - # 6.000 | 1960 |
# 6.001 - # 8.000 | 1961 |
# 8.001 - # 10.000 | 1962 |
# 10.001 - # 12.000 | 1963 |
# 12.001 - # 14.000 | 1964 |
# 14.001 - # 16.000 | 1965 |
# 16.001 - # 18.000 | 1966 |
# 18.001 - # 20.000 | 1967 |
# 20.001 - # 22.000 | 1968 |
# 22.001 - # 24.000 | 1969 |
# 24.001 - # 26.000 | 1970 |
# 26.001 - # 28.000 | 1971 |
# 28.001 - # 30.000 | 1972 |
# 30.001 - # 32.000 | 1973 |
# 32.001 - # 35.000 | 1974 |
# 35.001 - # 38.500 | 1975 |
# 38.501 - # 41.000 | 1976 |
# 41.001 - # 44.000 | 1977 |
# 44.401 - # 47.400 | 1978 |
# 47.001 - # 50.300 | 1979 |
# 50.301 - # 52.1000 | 1980 |
# 52.100 - # 52.800 | 1981 |
# 52.801 - # 53.000 | 1982 |
# 53.001 - # 53.150 | 1983 |
# 53151 - | 1984 |
Opvolger
In 1984 werd de originele ESL opgevolgd door de ESL-63. Dit model, de opvolger van de originele ESL, werd niet zoals zijn voorganger vernoemd naar het introductiejaar, maar naar het jaar dat de ontwikkelingen van deze weergevers zijn gestart namelijk 1963. Daarom de naam ESL-63 en niet ESL-84.